11月29日 第一福丸 釣果 半夜
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/29 PM 2:30~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 40~50cm 17匹 マイカ 胴長15~40cm 45匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て3人 | 5号 | 12号 | 80~100号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 晴れ | 17℃ | 無し | 16℃ | 0.3 n | 北北東 |
コメントは受け付けていません。
福井県越前町の大漁船 釣り船福丸!
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/29 PM 2:30~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 40~50cm 17匹 マイカ 胴長15~40cm 45匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て3人 | 5号 | 12号 | 80~100号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 晴れ | 17℃ | 無し | 16℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/28 PM 4:00~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 胴突き、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 20~35cm 8匹 アジ 40cm 1匹 マイカ 胴長15~40cm 40匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 乗合6人 | 4~5号 | 11号 | 80~100号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| くもり | 17℃ | 南東 5m | 15℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/26 PM 3:00~PM 10:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 天秤フカセ、胴突き、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~75cm 6匹 レンコダイ 25~30cm 4匹 アジ 40cm 1匹 マイカ 胴長15~40cm 100匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て6人 | 4~5号 | 10~12号 | 80~100号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 晴れ | 15℃ | 南東 3m | 15℃ | 0.3 n | 北北東 |
【コメント】海が荒れている状態が続き、2週間程出船出来ませんでした。しかし、この日は肌寒さは有りながらも波も高くなく良いお天気になり出船出来ました♪
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/13 PM 3:00~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 天秤フカセ、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~83cm 10匹 ハマチ 40cm 6匹 アジ 45cm 2匹 レンコダイ 25cm 1匹 マイカ 胴長15~40cm 80匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て4人 | 5~6号 | 11~12号 | 60~80号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 雨/くもり | 19℃ | 北西→北東 5m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/12 PM 3:00~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 胴突き、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~55cm 4匹 アマダイ 35cm 1匹 レンコダイ 35cm 1匹 サワラ 50cm 3匹 サバ 35cm 1匹 アジ 35~40cm 13匹 マイカ 胴長15~40cm 127匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て6人 | 5号 | 11号 | 60号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 晴れ | 19.4℃ | 北 2m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/11 PM 3:30~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 天秤フカセ、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~80cm 9匹 ワラサ 60~65cm 4匹 マイカ 胴長15~40cm 280匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て4人 | 4号 | 11号 | 60号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| 雨 | 19℃ | 南東 2m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/10 PM 3:30~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 天秤フカセ、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~79cm 6匹 マイカ 胴長15~40cm 130匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て4人 | 5号 | 11号 | 60号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| くもり | 18℃ | 北東 3m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/9 PM 2:30~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 胴突き、ウキスツテ | |||
| 釣果 | レンコダイ 25~35cm 6匹 キジハタ 35cm 1匹 キントキ 30cm 1匹 カサゴ 20cm 4匹 サワラ 55cm 1匹 ウマヅラ 25~30cm 95匹 マイカ 胴長15~40cm 65匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 仕立て6人 | 6~7号 | 12号 | 80号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| くもり | 19℃ | 北 7m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
| 第一福丸 | 越前沖 | 2011/11/8 PM 4:00~PM 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 胴突き、ウキスツテ | |||
| 釣果 | マダイ 30~82cm 6匹 チダイ 20~25cm 6匹 アジ 50cm 1匹 マイカ 胴長15~40cm 127匹 |
||||
| ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
| 乗合10人 | 4~5号 | 11号 | 80号 | オキアミ | |
| 天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
| くもり | 18℃ | 北 6m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |