半夜便仕立てで出船!満員御礼ありがとうございます。今日はイカメインでの釣行!今日は出だしも悪くほんと激渋でした😭ウネリもあったので船酔いされていた方も多数いましたね😅途中ポイント移動しましたが良くなる気配すらなく撃沈しました。また明日から出直して頑張ります😭今日はありがとうございました。
TEL:0778-39-1433
船長携帯:070-2252-0827
半夜便仕立てで出船!満員御礼ありがとうございます。今日はイカメインでの釣行!今日は出だしも悪くほんと激渋でした😭ウネリもあったので船酔いされていた方も多数いましたね😅途中ポイント移動しましたが良くなる気配すらなく撃沈しました。また明日から出直して頑張ります😭今日はありがとうございました。
福丸 | 越前沖 | 2016/12/3 PM 4:30~AM 0:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | ウキスツテ | |||
釣果 | マイカ 胴長15~30cm 30匹 | ||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て5人 | 4~6号 | 60~80号 | オキアミ | ||
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
晴れ | 15℃ | 南 2m | 19℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/20 PM 1:00~PM 8:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、天秤フカセ | |||
釣果 | マダイ 35~45㎝ 8匹 チダイ 20~30㎝ 13匹 ホウボウ 30㎝ 1匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て4人 | 5~6号 | 12~13号 | 60~80号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
くもり | 15℃ | 北 5m | 19℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/19 PM 4:00~AM 0:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | ウキスツテ | |||
釣果 | マイカ 胴長15~35㎝ 21匹 | ||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て5人 | 4~6号 | 60~80号 | オキアミ | ||
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
くもり/雨 | 15℃ | 西 5m | 21℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/17 PM 1:00~PM 8:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、天秤フカセ、胴突き | |||
釣果 | マダイ 35~75㎝ 7匹 チダイ 20~30㎝ 10匹 キントキ 35~40㎝ 3匹 イシダイ 30㎝ 1匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て5人 | 5号 | 11~13号 | 60号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
くもり | 15℃ | 北東 12m | 19℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/14 PM 1:00~PM 8:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、天秤フカセ、胴突き | |||
釣果 | マダイ 35~75㎝ 7匹 チダイ 20~30㎝ 10匹 ハマチ 45㎝ 3匹 キジハタ 30㎝ 1匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て6人 | 4~5号 | 11~12号 | 60~80号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
雨 | 18℃ | 南 10m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/13 AM 6:00~PM 1:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ | |||
釣果 | マダイ 35~68㎝ 8匹 チダイ 20~30㎝ 10匹 ハマチ 40㎝ 1匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て3人 | 4~5号 | 13号 | オキアミ | ||
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
晴れ | 18℃ | 南 8m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/11/12 PM 3:00~PM 11:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、天秤フカセ、胴突き | |||
釣果 | マダイ 35~45㎝ 5匹 チダイ 20~30㎝ 15匹 アジ 25~40㎝ 7匹 ガシラ 25~35㎝ 3匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て8人 | 5~6号 | 11~13号 | 80号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
晴れ | 18℃ | 南 3m | 20℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/10/31 PM 1:00~PM 8:30 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、天秤フカセ、胴突き | |||
釣果 | チダイ 25~30㎝ 4匹 マダイ 35~86㎝ 12匹 キントキ 30㎝ 1匹 ハマチ 62㎝ 1匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て5人 | 5号 | 10号 | 60~100号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
晴れ | 20℃ | 南 3m | 20.6℃ | 0.3 n | 北北東 |
福丸 | 越前沖 | 2016/10/28 PM 1:00~PM 8:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
仕掛け | 完全フカセ、胴突き | |||
釣果 | チダイ 25~34㎝ 50匹 マダイ 35~45㎝ 3匹 キントキ 25~30㎝ 7匹 サバ 30~40㎝ 4匹 カマス 35~40㎝ 4匹 |
||||
ハリス | 針 | おもり | 餌 | ||
仕立て5人 | 5号 | 10号 | 60~100号 | オキアミ | |
天候 | 気温 | 風向 | 水温 | 潮速 | 潮向 |
雨 | 20℃ | 北東 2m | 21℃ | 0.3 n | 北北東 |